

Du kan velge frakt- og leverings alternativer når du går til kassen:
Fastpris: pris avhengig av totalvekten av bestillingen.
Pakker innenfor 120 x 60 x 60 cm
39900,00kr – 57500,00krPrisområde: 39900,00kr til 57500,00kr ink. mva
REGNOR er en peisinnsats som med sin tredobbelte glassflate blir hjertet i ethvert interiør. Det stålfargede sprosset gir peisen eleganse og en moderne stil, og fremhever dens unike utseende. Dette er den ideelle løsningen for dem som setter pris på estetikk kombinert med funksjonalitet, og som ønsker å tilføre hjemmet sitt et element av luksus og hygge. REGNOR er designet med tanke på maksimal funksjonalitet og effektivitet.
En rekke innovative løsninger brukt i REGNOR gjør at du kan være trygg på å få maksimal utnyttelse av energien. Det betyr at peisen er konstruert på en måte som muliggjør mest mulig effektiv omdanning av tilført energi til varme, noe som gir både besparelser og et mer miljøvennlig bruk.
Versjon | Venstre høyre giljotin |
---|---|
Nominell effekt (kW) | 7 |
Varmeeffektområde (kW) | 5 – 9 |
Termisk virkningsgrad (%) | 80 |
Røykgasstemperatur (oC) | 209 |
Maks billetlengde (cm) | 30 |
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm2) | ≥500 |
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm2) | ≥700 |
diameter på røykgassutløpet | 200 |
Energiklasse | A |
---|---|
EEI | 106 |
Sesongbasert energieffektivitet (%) | 70 |
Varmeeffekt for romoppvarming (kW) | 7 |
CO-utslipp (ved 13 % O2) ≤ gitt i % | 0.092 |
CO-utslipp (mg/m3) | 1148 |
Pollenutslipp (mg/m3) | 34 |
NOx-utslipp (mg/m3) | 102 |
OGC-utslipp (mg/m3) | 95 |
Røykgass massestrøm (g/s) | 9.4 |
Sertifikater | Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2 |
---|
Versjon | Venstre høyre giljotin |
---|---|
Nominell effekt (kW) | 8 |
Varmeeffektområde (kW) | 4 – 10 |
Termisk virkningsgrad (%) | 80 |
Røykgasstemperatur (oC) | 207 |
Maks billetlengde (cm) | 50 |
Minimum nødvendig aktivt areal for innløpsrister (cm2) | ≥500 |
Minimum nødvendig aktivt felt for utløpsgitter (cm2) | ≥700 |
diameter på røykgassutløpet | 200 |
Energiklasse | A |
---|---|
EEI | 106 |
Sesongbasert energieffektivitet (%) | 70 |
Varmeeffekt for romoppvarming (kW) | 8 |
CO-utslipp (ved 13 % O2) ≤ gitt i % | 0.084 |
CO-utslipp (mg/m3) | 1051 |
Pollenutslipp (mg/m3) | 15 |
NOx-utslipp (mg/m3) | 100 |
OGC-utslipp (mg/m3) | 98 |
Røykgass massestrøm (g/s) | 10.3 |
Sertifikater | Økodesign, Restitusjon, BImSchV 2 |
---|
Vekt | 302,71 kg |
---|---|
Bredde på glass |
48,8 cm ,49 cm |
Dybde på glass |
41,7 cm ,62,8 cm |
Total bredde |
56 cm |
Total dybde |
104 cm ,77,1 cm |
Total høyde |
160,9 cm |
Sertifikater |
BlmSchV 2 ,Ecoprojekt ,PRO ,Varmegjenvinning |
Type dør |
Heve / senkedør |
Størrelse på innsatsen |
500 x 500 ,500 x 700 |